您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 閥門知識(shí) / 二片式不銹鋼球閥被廣泛采用
二片式不銹鋼球閥簡(jiǎn)介
二片式不銹鋼球閥和法蘭閘閥是同屬一個(gè)類型的閥門,區(qū)別在它的關(guān)閉件是個(gè)球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。 球閥在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。二片式球閥,三片式球閥是近年來(lái)被廣泛采用的一種新型閥門。
產(chǎn)品規(guī)范
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接方式 | 實(shí)驗(yàn)與檢驗(yàn) | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |
GB12224 、GB/T12237 | GB/T12221 | BSP、 BSPT | JB/T9092 | GB/T12220 | JB/T7928 |
API6D 、ASME B16.34 | ANSI B16.10 | NPT、NPTF | API598 | MSS SP-25 | API608 |
材料列表
序號(hào) | 零件名稱 | 材料 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 零件名稱 | 材料 | 數(shù)量 |
01 | 閥體 | CF8M/CF8 | 1個(gè) | 08 | 壓蓋 | 316/304 | 1個(gè) |
02 | 球體 | 316/304 | 1個(gè) | 09 | 閥桿 | 316/304 | 1個(gè) |
03 | 閥蓋 | CF8M/CF8 | 1個(gè) | 10 | 彈簧墊圈 | SS | 1個(gè) |
04 | 密封圈 | PTFE | 2個(gè) | 11 | 閥桿螺母 | A2-70 | 1個(gè) |
05 | 密封墊圈 | PTFE | 1個(gè) | 12 | 手柄 | SS | 1個(gè) |
06 | 止推墊圈 | PTFE | 1個(gè) | 13 | 手柄套 | PVC | 1個(gè) |
07 | 填料 | PTFE | 1個(gè) |
尺寸列表
單位 Units: mm
NPS | DN | d | L | H | h | A | n×M | W |
1/4″ | 6 | 11.6 | 54.5 | 54 | 9 | 26.8 | 2×M5 | 97 |
3/8″ | 10 | 12.5 | 54.5 | 54 | 9 | 26.8 | 2×M5 | 97 |
1/2″ | 15 | 15 | 63 | 61 | 11 | 31 | 2×M5 | 100 |
3/4″ | 20 | 20 | 74.6 | 67.5 | 11 | 38.3 | 2×M5 | 122 |
1″ | 25 | 25 | 88 | 75 | 15.5 | 44 | 2×M5 | 145 |
1¼″ | 32 | 32 | 102 | 79 | 15.5 | 51 | 2×M6 | 150 |
1½″ | 40 | 38 | 110 | 84.5 | 18.5 | 55.35 | 2×M6 | 182 |
2″ | 50 | 50 | 123.2 | 96 | 18.5 | 60.6 | 4×M6 | 182 |
2½″ | 65 | 65 | 163.5 | 126 | 28 | 83.1 | 4×M8 | 250 |
3″ | 80 | 80 | 189 | 135.5 | 28 | 94.5 | 4×M8 | 250 |
4″ | 100 | 100 | 228 | 157 | 31 | 119 | 4×M8 | 367 |
熱門產(chǎn)品
新聞推薦
在線留言
關(guān)于我們
聯(lián)系我們